環境共生まちづくり事例データベース
B.SDGsとの関係
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.地球環境にやさしい(ロー・インパクト) | ①気候風土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
②全戸ZEH化 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
③微気象デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
④再エネ利用 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
⑤高効率エネS | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
⑥EMS | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
⑦団地改修 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
C.周辺環境と親しむ(ハイ・コンタクト) | ①生物生育環境 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
②緑保全・管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
③雨水貯留 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
④生態系配慮 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
⑤ヒートアイランド対策 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
D.健康で快適な住まい(ヘルス&アメニティ) | ①安全歩行空間 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
②タウンセキュリティ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
③非常時の生活 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
④バリアフリー化他 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
⑤住民参加 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
⑥タウンマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
⑦エコポイント他 | 〇 | |||||||||||||||||
⑧コーポラティブ | 〇 | 〇 | 〇 |
<特徴一覧>