環境共生まちづくり事例データベース
B.SDGsとの関係
1.貧困をなくそう |
2.飢饉をゼロに |
3.すべての人に健康と福祉を |
4.質の高い教育をみんなに |
5.ジェンダー平等を実現しよう |
6.安全な水とトイレを世界中に |
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに |
8.働きがいも経済成長も |
9.産業と技術革新の基礎をつくろう |
10.人や国の不平等をなくそう |
11.住みつづきられるまちづくりを |
12.つくる責任 つかう責任 |
13.気候変動に具体的な対策を |
14.海の豊かさを守ろう |
15.陸の豊かさも守ろう |
16.平和と公平をすべての人に |
17.パートナーシップで目標を達成しよう |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.地球環境にやさしい(ロー・インパクト) | ①気候風土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| ②全戸ZEH化 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| ③微気象デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| ④再エネ利用 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| ⑤高効率エネS | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| ⑥EMS | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| ⑦団地改修 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| C.周辺環境と親しむ(ハイ・コンタクト) | ①生物生育環境 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| ②緑保全・管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| ③雨水貯留 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| ④生態系配慮 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| ⑤ヒートアイランド対策 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| D.健康で快適な住まい(ヘルス&アメニティ) | ①安全歩行空間 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| ②タウンセキュリティ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| ③非常時の生活 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| ④バリアフリー化他 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| ⑤住民参加 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| ⑥タウンマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| ⑦エコポイント他 | 〇 | |||||||||||||||||
| ⑧コーポラティブ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
<特徴一覧>
















