環境共生まちづくり事例データベース
まちづくりの特徴と主な事例
D.「健康で快適な住まい(ヘルス&アメニティ)」からみた工夫
<特徴一覧>
① 災害に備える(タウンセキュリティなど)
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
6 | 戸建 | 4 | スマートコモンシティ 明石台 |
|
16 | 戸建 | 5 | TENKUU no MORIZONO MIYOSHI MIRAITO |
|
52 | 戸建 | 6 | ルミリア鉄生 |
|
54 | 戸建 | 7 | Fujisawa サスティナブル・スマートタウン |
|
62 | 戸建・集合 | 4 | 東松島市柳の目北地区 災害公営住宅 |
|
75 | 集合 | 6 | みなとアクルス |
|
76 | 集合 | 6 | マイコート美賀多台Ⅱ・Ⅲ 西神63・64団地 |
|
85 | 集合 | 6 | 富久クロス(西富久地区第一種市街地再開発事業) |
|
87 | 集合 | 6 | 日進東地区 |
|
90 | 集合 | 7 | こうのすまい (高台仮設住宅) |
|
② 非常時の生活に備える(非常時の自立電源確保など)
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
35 | 戸建 | 6 | SMA×ECO TOWN晴美台 |
|
55 | 戸建 | 7 | アイランドシティ照葉のまち 「照葉スマートタウン」 |
|
③ 高齢者・障害者への安全性配慮(バリアフリー化など)
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
6 | 戸建 | 5 | スマートコモンシティ 明石台 |
|
69 | 集合 | 1 | 下川町一の橋バイオビレッジ |
|
④ 住民参加(緑の管理、省エネライフ実践など)
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
9 | 戸建 | 5 | 北摂三田ウッディタウン (三田ゆりのき台第21・22街区) |
|
13 | 戸建 | 5 | エムズガーデン南中山 |
|
87 | 集合 | 6 | 日進東地区 |
|
⑤ タウンマネジメント
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
20 | 戸建 | 6 | スマートシティ堺・初芝 |
|
31 | 戸建 | 6 | ふなばし森のシティ |
|
40 | 戸建 | 6 | ガーデンシティ舞多聞 |
|
41 | 戸建 | 6 | 関西学研都市光台 |
|
54 | 戸建 | 7 | Fujisawa サスティナブル・スマートタウン |
|
67 | 戸建・集合 | 6 | みんなの未来区 BONJONO (城野ゼロ・カーボン先進街区) |
|
⑥ 緑化協定による緑の管理
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
22 | 戸建 | 6 | 千城台ウェルウィン・ビレッジ |
|
23 | 戸建 | 6 | 小舟木エコ村 |
|
30 | 戸建 | 6 | 所沢 松が丘ウェストエリア |
|
81 | 集合 | 6 | ひばりが丘団地 団地再生事業 [ひばりが丘パークヒルズ] |
|
⑦ 安全で快適な歩行空間の形成(歩車分離など)
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
7 | 戸建 | 4 | 公園団地諏訪野 |
|
34 | 戸建 | 6 | 桜ヶ丘ハイツ |
|
57 | 戸建 | 8 | 美浜ハイツⅠ・Ⅱ |
|
58 | 戸建・集合 | 6 | エコシティとはしな |
|
63 | 戸建・集合 | 6 | 越谷レイクタウン美環の杜 |
|
⑧ 住民参加による環境管理・育成、コーポラティブ方式のまちづくり
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
2 | 戸建 | 2 | 伊達エコビレッジ |
|
47 | 戸建 | 6 | コーポラティブタウン埴の丘 |
|
48 | 戸建 | 6 | 吉川きよみ野「Eco Town 陽だまりの杜」 |
|
63 | 戸建・集合 | 6 | 越谷レイクタウン美環の杜 |
|
66 | 戸建・集合 | 6 | 柏の葉キャンパスタウン |
|
69 | 集合 | 1 | 下川町一の橋バイオビレッジ |
|
77 | 集合 | 6 | 竜ヶ崎ニュータウン龍ヶ岡中心地区「新世紀邑」 |
|
78 | 集合 | 6 | 世田谷区深沢環境共生住宅 |
|
82 | 集合 | 6 | フォレストレイクひばりが丘 |
|
84 | 集合 | 6 | シャレール荻窪 |
|
91 | 集合 | 7 | 下関・一の宮県営住宅 |
|
⑨ エコポイント、地域エコ通貨の活用
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
55 | 戸建 | 6 | アイランドシティ照葉のまち 「照葉スマートタウン」 |
|
64 | 戸建 | 6 | 近鉄あやめ池住宅地 |
|
⑩ 複合都市機能の形成、生活支援・情報サービスの充実
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
8 | 戸建 | 5 | 神戸三田国際公園都市 カルチャータウン |
|
11 | 戸建 | 5 | つくばプロジェクト葛城地区 |
|
27 | 戸建 | 6 | 船橋美し学園 芽吹の杜 |
|
37 | 戸建 | 6 | 阪南スカイタウン |
|
38 | 戸建 | 6 | ポエムノールひらかた北山 |
|
46 | 戸建 | 6 | ビックヒルズ飯能美杉台 |
|
58 | 戸建 | 8 | エコシティとはしな |
|
<特徴一覧>