環境共生まちづくり事例データベース
A.環境共生住宅の計画・設計の流れとの関係
ステップ Ⅰ.住まいの立地環境を読み解き整える
(1)地域・地区の生態的豊かさ | (2)周辺地域と調和する配慮 | (3)内外の連携性への配慮 | (4)防災安全性への配慮 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①敷地を緑化するための条件を整え | ②敷地を緑化拠点とする | ③生物の生育環境を整備 | ④地域の風を快適性の創出に生かす | ⑤周辺の日照環境と風環境に配慮 | ⑥周辺のまちなみ環境に配慮 | ⑦地域の社会・文化・産業資源との調和活用 | ⑧地域社会との交流促進 | ⑨災害に備える | ⑩火災に備える | ⑪非常時の生活に備える | ||
B.地球環境にやさしい(ロー・インパクト) | ①気候風土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
②全戸ZEH化 | ||||||||||||
③微気象デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
④再エネ利用 | 〇 | |||||||||||
⑤高効率エネS | 〇 | 〇 | ||||||||||
⑥EMS | ||||||||||||
⑦団地改修 | ||||||||||||
C.周辺環境と親しむ(ハイ・コンタクト) | ①生物生育環境 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
②緑保全・管理 | ||||||||||||
③雨水貯留 | 〇 | |||||||||||
④生態系配慮 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
⑤ヒートアイランド対策 | 〇 | 〇 | ||||||||||
D.健康で快適な住まい(ヘルス&アメニティ) | ①安全歩行空間 | |||||||||||
②タウンセキュリティ | 〇 | 〇 | ||||||||||
③非常時の生活 | 〇 | 〇 | ||||||||||
④バリアフリー化他 | ||||||||||||
⑤住民参加 | 〇 | |||||||||||
⑥タウンマネジメント | 〇 | |||||||||||
⑦エコポイント他 | ||||||||||||
⑧コーポラティブ |
ステップ Ⅱ.周辺環境や地域資源を活かして住まいをつくる
(1)エネルギーの消費削減と有効利用 | (2)資源の有効利用 | (3)住宅内外の親和性を高める | (4)健康維持増進への配慮 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⑫自然エネルギーのパッシブ利用 | ⑬季節に応じて建物の日射取得を調整し暖冷房負荷を低減 | ⑭建物の断熱・遮熱性能を高め暖冷房負荷を低減 | ⑮建物の長寿命化 | ⑯環境負荷の少ない建材を採用 | ⑰水資源を有効に利用 | ⑱ゴミの減量・減容化、分別、再資源化 | ⑲建設発生土の場外処理を極力抑える | ⑳住戸内外を結ぶ中間領域を作る | ㉑室内環境汚染を防ぐ | ㉒室内の静けさを確保 | ㉓移動の安全性に配慮 | ㉔ヒートショック・熱中症防止 | ㉕防犯性を高める | ||
B.地球環境にやさしい(ロー・インパクト) | ①気候風土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
②全戸ZEH化 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
③微気象デザイン | 〇 | 〇 | |||||||||||||
④再エネ利用 | 〇 | ||||||||||||||
⑤高効率エネS | |||||||||||||||
⑥EMS | |||||||||||||||
⑦団地改修 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
C.周辺環境と親しむ(ハイ・コンタクト) | ①生物生育環境 | ||||||||||||||
②緑保全・管理 | |||||||||||||||
③雨水貯留 | 〇 | ||||||||||||||
④生態系配慮 | |||||||||||||||
⑤ヒートアイランド対策 | 〇 | ||||||||||||||
D.健康で快適な住まい(ヘルス&アメニティ) | ①安全歩行空間 | 〇 | |||||||||||||
②タウンセキュリティ | |||||||||||||||
③非常時の生活 | |||||||||||||||
④バリアフリー化他 | 〇 | ||||||||||||||
⑤住民参加 | |||||||||||||||
⑥タウンマネジメント | |||||||||||||||
⑦エコポイント他 | |||||||||||||||
⑧コーポラティブ |
ステップ Ⅲ.低環境負荷型の設備・技術を組入れる
(1)低負荷型設備・技術の採用 | (2)再生可能エネルギーの利用 | ||
---|---|---|---|
㉖効率の良い省エネルギー型設備機器を採用 | ㉗再生可能エネルギーをアクティブに利用 | ||
B.地球環境にやさしい(ロー・インパクト) | ①気候風土 | ||
②全戸ZEH化 | 〇 | 〇 | |
③微気象デザイン | |||
④再エネ利用 | 〇 | ||
⑤高効率エネS | 〇 | 〇 | |
⑥EMS | 〇 | 〇 | |
⑦団地改修 | |||
C.周辺環境と親しむ(ハイ・コンタクト) | ①生物生育環境 | ||
②緑保全・管理 | |||
③雨水貯留 | |||
④生態系配慮 | |||
⑤ヒートアイランド対策 | |||
D.健康で快適な住まい(ヘルス&アメニティ) | ①安全歩行空間 | ||
②タウンセキュリティ | |||
③非常時の生活 | 〇 | ||
④バリアフリー化他 | |||
⑤住民参加 | |||
⑥タウンマネジメント | |||
⑦エコポイント他 | |||
⑧コーポラティブ |
ステップ Ⅳ.取り組みを総合的にマネジメントする
(1)取り組みの総合的なマネジメント | ||||
---|---|---|---|---|
㉘長期にわたり快適に住まうためのマネジメント | ㉙室内環境と設備機器をマネジメントするHEMS・MEMS | ㉚シミュレーション等により住宅性能を確認 | ||
B.地球環境にやさしい(ロー・インパクト) | ①気候風土 | |||
②全戸ZEH化 | 〇 | |||
③微気象デザイン | 〇 | |||
④再エネ利用 | ||||
⑤高効率エネS | 〇 | |||
⑥EMS | 〇 | |||
⑦団地改修 | 〇 | |||
C.周辺環境と親しむ(ハイ・コンタクト) | ①生物生育環境 | |||
②緑保全・管理 | ||||
③雨水貯留 | ||||
④生態系配慮 | ||||
⑤ヒートアイランド対策 | ||||
D.健康で快適な住まい(ヘルス&アメニティ) | ①安全歩行空間 | |||
②タウンセキュリティ | ||||
③非常時の生活 | ||||
④バリアフリー化他 | ||||
⑤住民参加 | 〇 | |||
⑥タウンマネジメント | 〇 | |||
⑦エコポイント他 | 〇 | |||
⑧コーポラティブ | 〇 |
ステップ Ⅴ.住まい方
(1)夏に涼しさを得る | (2)冬に温かさを得る | (3)小さなエネルギーで快適を得る | (4)廃棄物を減らし資源に回す | (5)水環境に配慮し水を上手に利用する | (6)緑や生きものを育む暮らし | (7)健康で快適な室内空気質 | (8)自然災害に備える | (9)日常災害に備える | (10)長く住み続けるために | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.地球環境にやさしい(ロー・インパクト) | ①気候風土 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
②全戸ZEH化 | 〇 | ||||||||||
③微気象デザイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
④再エネ利用 | |||||||||||
⑤高効率エネS | 〇 | 〇 | |||||||||
⑥EMS | 〇 | 〇 | |||||||||
⑦団地改修 | 〇 | ||||||||||
C.周辺環境と親しむ(ハイ・コンタクト) | ①生物生育環境 | 〇 | |||||||||
②緑保全・管理 | 〇 | 〇 | |||||||||
③雨水貯留 | 〇 | 〇 | |||||||||
④生態系配慮 | 〇 | ||||||||||
⑤ヒートアイランド対策 | 〇 | ||||||||||
D.健康で快適な住まい(ヘルス&アメニティ) | ①安全歩行空間 | ||||||||||
②タウンセキュリティ | 〇 | 〇 | |||||||||
③非常時の生活 | 〇 | ||||||||||
④バリアフリー化他 | 〇 | 〇 | |||||||||
⑤住民参加 | 〇 | ||||||||||
⑥タウンマネジメント | 〇 | ||||||||||
⑦エコポイント他 | 〇 | ||||||||||
⑧コーポラティブ | 〇 |
<特徴一覧>