環境共生まちづくり事例データベース
まちづくりの特徴と主な事例
C.「周辺環境と親しむ(ハイ・コンタクト)」からみた工夫
<特徴一覧>
① 生物の生育環境(ビオトープ)の整備
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
3 | 戸建 | 3 | ひまわり村 |
|
12 | 戸建 | 6 | つくば豊里の杜 ビオトープフロント街区 |
|
25 | 戸建 | 6 | 宮崎台・桜坂 |
|
30 | 戸建 | 6 | 所沢 松が丘ウェストエリア |
|
83 | 集合 | 6 | パークシティ成城 |
|
86 | 集合 | 6 | エコビレッジ松戸 |
|
② 緑の保全・管理(まち並みガイドライン・緑化協定など)
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
5 | 戸建 | 4 | スマートコモンシティ 明石台 |
|
28 | 戸建 | 6 | 柏ビレジ |
|
29 | 戸建 | 6 | 宝塚市雲雀丘山手地区 |
|
37 | 戸建 | 6 | 阪南スカイタウン |
|
56 | 戸建 | 7 | 安岡エコタウン |
|
57 | 戸建 | 8 | 美浜ハイツⅠ・Ⅱ |
|
③ 雨水貯留・流出抑制
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
6 | 戸建 | 4 | 公園団地諏訪野 |
|
20 | 戸建 | 6 | 小舟木エコ村 |
|
22 | 戸建 | 6 | ルミリア鉄生 |
|
35 | 戸建 | 6 | 東急季美の森「Vie Naturelle」 |
|
63 | 集合 | 6 | フォレストレイクひばりが丘 |
|
④ 生態系への配慮(里山形成、郷土種による環境植栽など)
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
14 | 戸建 | 5 | 茨城県営笠間アパート |
|
16 | 戸建 | 5 | TENKUU no MORIZONO MIYOSHI MIRAITO |
|
18 | 戸建 | 6 | ビオニシティ高坂 第2期販売街区 |
|
20 | 戸建 | 6 | スマートシティ堺・初芝 |
|
21 | 戸建 | 6 | 浦安マリーナイースト21 碧浜 |
|
22 | 戸建 | 6 | 千城台ウェルウィン・ビレッジ |
|
26 | 戸建 | 6 | 鶴川台エコビレッジ |
|
43 | 戸建 | 6 | 東急季美の森「Vie Naturelle」 |
|
49 | 戸建 | 6 | コモンステージミラまち |
|
53 | 戸建 | 6 | コモンステージ弥生が丘 |
|
63 | 戸建・集合 | 6 | 越谷レイクタウン美環の杜 |
|
64 | 戸建・集合 | 6 | 近鉄あやめ池住宅地 |
|
78 | 集合 | 6 | 世田谷区深沢環境共生住宅 |
|
81 | 集合 | 6 | ひばりが丘団地 団地再生事業 |
|
84 | 集合 | 6 | シャレール荻窪 |
|
⑤ ヒートアイランド対策(緑化、オープンスペースの透水化など)
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
24 | 戸建 | 6 | さくらが丘Isaac日吉 |
|
44 | 戸建 | 6 | コモンライフ西大宮Ⅱ |
|
45 | 戸建 | 6 | オナーズヒル戸田 緑テラス |
|
55 | 戸建 | 7 | アイランドシティ照葉のまち |
|
⑥ セミオープンスペースの形成、連続性のある景観形成
No. | 団地形態 | 地域区分 | 事例名称 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
33 | 戸建 | 6 | ゆめぽりす伊賀ゆめが丘 |
|
34 | 戸建 | 6 | 桜ヶ丘ハイツ |
|
39 | 戸建 | 6 | 神戸リサーチパーク 鹿の子台 |
|
42 | 戸建 | 6 | 西播磨・光都21 |
|
46 | 戸建 | 6 | ビックヒルズ飯能美杉台 |
|
50 | 戸建 | 6 | 高須青葉台 |
|
51 | 戸建 | 6 | 高須ニュータウン |
|
74 | 集合 | 6 | サンコート砂田橋 Ⅰ期・Ⅱ期 |
|
76 | 集合 | 6 | マイコート美賀多台Ⅱ・Ⅲ 西神63・64団地 |
|
85 | 集合 | 6 | 富久クロス(西富久地区第一種市街地再開発事業) |
|
<特徴一覧>