環境共生まちづくり事例データベース
C.「新たな住生活基本計画」との関係
①「社会環境の変化」の視点 | ②「居住者・コミュニティ」の視点 | ③「住宅ストック・産業」の視点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標1 新たな日常、DXの推進 | 目標2 安全な住宅・住宅地の形成 | 目標3 子どもを産み育てやすい住まい | 目標4 高齢者等が安心して暮らせるコミュニティ等 | 目標5 セーフティネット機能の整備 | 目標6 住宅循環システムの構築 | 目標7 空き家の管理・除去・利活用 | 目標8 住生活産業の発展 | ||
B.地球環境にやさしい(ロー・インパクト) | ①気候風土 | 〇 | 〇 | ||||||
②全戸ZEH化 | 〇 | ||||||||
③微気象デザイン | 〇 | ||||||||
④再エネ利用 | 〇 | ||||||||
⑤高効率エネS | 〇 | ||||||||
⑥EMS | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑦団地改修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
C.周辺環境と親しむ(ハイ・コンタクト) | ①生物生育環境 | 〇 | |||||||
②緑保全・管理 | 〇 | ||||||||
③雨水貯留 | 〇 | ||||||||
④生態系配慮 | 〇 | ||||||||
⑤ヒートアイランド対策 | 〇 | ||||||||
D.健康で快適な住まい(ヘルス&アメニティ) | ①安全歩行空間 | 〇 | |||||||
②タウンセキュリティ | 〇 | 〇 | |||||||
③非常時の生活 | 〇 | ||||||||
④バリアフリー化他 | 〇 | 〇 | |||||||
⑤住民参加 | |||||||||
⑥タウンマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑦エコポイント他 | |||||||||
⑧コーポラティブ | 〇 |
<特徴一覧>